| País | Grecia |
|---|---|
| Año | 2025 |
| Graduación | Proof |
| Denominación | 2 Euro |
| Peso | 8,50 gramos |
| Metal | CuNi |
| Grosor | - mm |
| Diámetro | 25,75 mm |
| Tirada | 3.500 unidades |
| Ceca | Bank of Greece |
| Certificado | Sí, original de ceca |
| Condición | Nuevo. Directo del Bank of Greece |
Información adicional
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 10 × 3 cm |
| País | Grecia |
| Ceca | Bank Greece |
| Denominación | 2 Euro |
| Metal | Varios |
2008 - Las acuñaciones y "quiebras" monetarias de Alfonso X y Sancho IV (1252-1284-1295)
2010 - ENSAYADORES - Las emisiones monetarias hispánicas (S. XV - S. XX) - Pellicer
2011 - Cartera Oficial Euro - Mint SET BU - PAÍSES BAJOS (Canto Parlante) 

